Grado universitario · Ciencias de la Salud · Andalucía
Enfermería
Notas de corte oficiales del curso 2025/26 en Andalucía. Compara los 16 centros, calcula si entras y entérate de lo que la tabla no dice a simple vista.
Calculadora · ¿entras con tu nota?
Simulación orientativa sobre las notas de corte 2025/26 de Andalucía. No sustituye a la matrícula oficial.
§ Notas de corte por centro · Andalucía 2025/26
| Centro | Tipo | 2025 |
|---|---|---|
| Universidad de Sevilla · Facultad De Enfermería, Fisioterapia Y Podología | Pública | 12,530 |
| Universidad de Granada · Facultad De Ciencias De La Salud | Pública | 12,430 |
| Universidad de Córdoba · Facultad De Medicina Y Enfermería | Pública | 12,317 |
| Universidad de Málaga · Facultad De Ciencias De La Salud | Pública | 12,182 |
| Universidad de Cádiz · Facultad De Enfermería Y Fisioterapia (Jerez) | Pública | 12,090 |
| Universidad de Cádiz · Facultad De Enfermería Y Fisioterapia | Pública | 12,080 |
| Universidad de Sevilla · Centro De Enfermería De La Cruz Roja (Ads.) | ▲ Adscrito | 12,016 |
| Universidad de Almería · Facultad De Ciencias De La Salud | Pública | 12,006 |
| Universidad de Jaén · Facultad De Ciencias De La Salud | Pública | 11,973 |
| Universidad de Málaga · Centro Enfermería Virgen De La Paz (Ads) (Ronda) | ▲ Adscrito | 11,723 |
| Universidad de Huelva · Facultad De Enfermería | Pública | 11,700 |
| Universidad de Sevilla · Centro Universitario De Osuna (Ads.) | ▲ Adscrito | 11,536 |
| Universidad de Cádiz · Facultad De Enfermería (Algeciras) | Pública | 11,480 |
| Universidad de Cádiz · Centro Universitario De Enfermería Salus Infirmorum (Ads) | ▲ Adscrito | 11,231 |
| Universidad de Granada · Facultad De Ciencias De La Salud (Ceuta) | Pública | 10,764 |
| Universidad de Granada · Facultad De Ciencias De La Salud (Melilla) | Pública | 10,754 |
Fuente: Distrito Único Andaluz · Notas de corte 2025/2026
· Act. 07/2026
Cómo se calcula: nota definitiva de la convocatoria ordinaria de junio, correspondiente a la última lista de admitidos publicada en noviembre.
4 centros de la tabla son adscritos: imparten el título de la universidad pública, pero son privados y el precio no tiene nada que ver. Su nota de corte suele ser mucho más baja justo por eso. No los compares con una pública sin mirar lo que cuestan.
§ Lo que cuenta quien ya está dentro
Todavía no hay comentarios aquí.
La tabla de arriba te dice cuánta nota pedían. No te dice si las prácticas valen algo, si el plan está desfasado o si te vas a arrepentir en segundo. Eso solo lo sabe quien ya está dentro.
¿Estudias o estudiaste Enfermería en Andalucía? Cuéntalo abajo. Y no borramos los malos.
Cada comunidad tiene su distrito único, publica en un momento distinto del proceso y calcula la nota a su manera. Un 11,4 en Madrid y un 11,3 en Andalucía no significan lo mismo — ni siquiera son del mismo curso. Por eso aquí solo comparamos centros de Andalucía.